半導体製造装置・液晶製造装置用の光学デバイスをはじめ光通信用デバイス、医療用内視鏡レンズ等の開発・生産・販売
| 創業 | 1947(昭和22)年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 宮下忠久 |
| 資本金 | 6000万円 |
| 売上高 | 28億2000万円(2006年3月期) |
| 従業員数 | 204名(男135、女69) |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 事業所 | 本社・工場、テクノロジーセンター(飯田市)、東京事業所、大阪事業所、湘南分室 |
| 募集職種 | 技術開発:次世代の光学デバイスの加工技術の構築を行う、営業(国内):得意先と仕様打合せを行い光学デバイスの受注獲得を行う、営業(海外):アメリカ出向の社員と連携をとりながらアメリカ・ヨーロッパの拡販を行う |
|---|---|
| 勤務地 |
テクノロジーセンター/飯田市(技術開発)、本社または東京事業所(営業:国内)、本社(営業:海外) |
| 本社 | 〒395-0808 飯田市鼎上茶屋3461 |
|---|---|
| 担当者 | 総務部総務課/矢沢 |
| 電話 | 0265-22-2435(直通) |
| エントリー | 直接お問合せください |
| 自社ホームページ | http://www.mflens.co.jp/ |