| 設立 | 1978(昭和53)年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 青木 高太 |
| 資本金 | 38億6,090万円 |
| 売上高 | 連結:149億2,609 万円(2009年9月期)、単独:96億9,166 万円(2009年9月期) |
| 従業員数 | 連結:1,112名、単独:178名(単独2009年9月末現在) |
| 平均年齢 | 単独:38.4 歳(2009年9月末現在) |
| 事業所 | 本社・工場(小諸市)、技術研究所(上田市)、ほか全額出資子会社国内1社、海外13 ヶ国14社 |
| 本社 | 〒384-8585 長野県小諸市甲4586番地3 |
|---|---|
| 担当者 | 総務部総務課人事グループ/田中 |
| TEL | 0267-23-1560(代表) |
| URL | http://www.nisseiasb.co.jp/ |
| jinji@nisseiasb.co.jp |