| 設立 | 1971(昭和46)年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 霜田清 |
| 資本金 | 4,950万円 |
| 売上高 | 96億円(2010年1月期) |
| 従業員数 | 600名(男150名、女450名) |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 事業所 | 本社(長野市)、店舗35(長野県17、群馬県6、 山梨県3、新潟県3、茨城県3、栃木県2、埼玉県1) |
| 本社 | 〒381-2280 長野市稲里町中氷鉋458番地 |
|---|---|
| 担当者 | 管理部 人事担当/伊藤、永野 |
| TEL | 26-462-0082(採用担当) |
| recruit@shoemart.co.jp | |
| URL | http://www.shoemart.co.jp/ |
| 通販 | http://www.rakuten.co.jp/shoemart/ |
![]()
信州大学大学院 繊維工学専攻卒
企画管理本部 システム部 岡沢 一規さん
キャリアキャンパス'12 2号 記事